FORMATURA DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS EAD - 2010.1 E 2010.2.
TEM QUE LEVAR O CARNÊ PAGO!!!!
OU PODE PAGAR NO DIA
EMPRESA ARTE VISUAL EVENTOS
FOTOS DA TURMA DE BECA DIA 05.12.2010 ÀS 09:00H
TEM QUE LEVAR O CARNÊ PAGO!!!!
OU PODE PAGAR NO DIA
LOCAL
CASTELO DE MANGUINHOS DA FIOCRUZ
Av. Brasil, 4365 - Manguinhos, Rio de Janeiro
TEM QUE LEVAR O CARNÊ PAGO!!!!
OU PODE PAGAR NO DIA
PLANILHA DE TAMANHO DE BECA PARA FOTO
CURSO: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE CASTELO BRANCO
DATA: 05/12/2010 09:00H LOCAL: Castelo de Manguinhos COR da faixa : VERDE
No | Formando (a) | PESO | ALTURA |
1 | ANA LUIZA LANGER DE CAMPOS | 61KG | 1,70M |
2 | ANA MARIA MARTINS BASTOS | 63KG | 1,60M |
3 | CINTHIA ELIAN COELHO | 55KG | 1,68M |
4 | CLAUDIA DOS SANTOS LIMA GUIMARÃES | 65KG | 1,62M |
5 | DANIELE EVANGELISTA | 70KG | 1,70M |
6 | DILMA BARRETO DOS SANTOS | 54KG | 1,62M |
7 | sue ellen ferreira gerbatim | 48kg | 1,60m |
8 | FABIANE MORALES | 65kg | 1,60m |
9 | HERNANDES JOSÉ PEREIRA | 120KG | 1,86M |
10 | JACQUELINE TEIXEIRA DE SOUZA CORREIA | 67KG | 1,66M |
11 | JANAINA COSTA BARROS | 55KG | 1,50M |
12 | FERNANDA - SÓ FOTO | 60KG | 1,60M |
13 | JORGE LUIZ VENTURA | 73KG | 1,65M |
14 | JOSÉ MOACIR SOUZA NASCIMENTO | 81KG | 1,78M |
15 | JUCILENE BAPTISTA DA LUZ CERVEIRA | 55KG | 1,56M |
16 | JUREMA ROBERTO PEREIRA | 98KG | 1,71M |
17 | KARINA CRISTINA MENDES CARDOSO | 73KG | 1,68M |
18 | CARLA RENATA FERNANDES FARIAS | 100KG | 1,78M |
19 | KATIA CRISTINA MARQUES DIAS | 68KG | 1,63M |
21 | LEANDRO THOMAS - SÓ FOTO | 79KG | 1,79M |
22 | LETÍCIA MOTA DOS SANTOS | 60KG | 1,62M |
23 | MARCIA ANTUNES MOREIRA | 54kg | 1,57M |
24 | MARCIA CARVALHO DE OLIVEIRA POLICARPO | 56KG | 1,65M |
25 | MARCO ANTONIO GONÇALVES LINS | 78KG | 1,78M |
26 | MARIANA PEREIRA AMORIM SANTOS | 70KG | 1,65M |
27 | MARISTELA GADELHA BARBOSA DA CRUZ | 85kg | 1,60m |
28 | MARTA MASCARENHAS DOS REIS | 62KG | 1,65M |
29 | MELISSA COUTO CHAMBARELLI | 56KG | 1,64M |
30 | MICHELE REGINA MATTOS DA SILVA | 70KG | 1,65M |
31 | NEY FERNANDO DE MELLO NEVES FILHO | 97KG | 1,86M |
32 | andreia da silva gomes | 75kg | 1,65 |
33 | PENHA VALERIA ABRANTES FARIAS | 63KG | 1,60M |
34 | ROBERTO VITOR DO NASCIMENTO | 73KG | 1,70M |
35 | RODRIGO GUERRA CARVALHEIRA | 95kg | 1,74M |
36 | ROSA CRISTINA FERREIRA PIMENTA | 68KG | 1,68M |
37 | ROSANA LIMA FERREIRA DOS SANTOS | 55KG | 1,60M |
38 | ROSIANE APARECIDA BARBOSA PINHEIRO | 64KG | 1,71M |
39 | ROSILENE LUIZA SILVA DA ROCHA | 68KG | 1,62M |
40 | SANDRA REGINA | 70kg | 1,78m |
41 | VALERIA FREIRE PEREIRA | 85KG | 1,55M |
42 | WALLACE ROSA ABBOUD | 78KG | 1,78M |
ultima hora
raquel seabra de paula - 64kg - 1,65m
eliandro -
Ney,
ResponderExcluirMeu peso estimado é de 70Kg e minha altura 1,65. Camisa deve ser M.
Mariana Pereira Amorim Santos